Linha 01
Linha 01: Monte Mor - Hortolândia - Campinas - Alphaville
| Monte Mor - Hortolândia - Campinas - Alphaville | ||
| Monte Mor | ||
| 04:50 | Terminal rodoviário de Monte Mor | |
| 04:55 | Avenida Jânio Quadros | |
| Hortolândia - Jardim Amanda | ||
| 05:08 | AV. Marechal Rondon/AV. Cora Coralina | |
| 05:10 | AV. Cora Coralina/AV. Anita Garibaldi | |
| 05:12 | AV. Anita Garibaldi/AV. Brasil | |
| 05:15 | AV. Brasil/R. Leila Diniz | |
| 05:17 | R. Leila Diniz/AV. Francisco Glicério | |
| 05:19 | AV. Francisco Glicério/AV. José Do Patrocínio | |
| 05:21 | AV. José Do Patrocínio/R. Eusébio De Queiróz/Brasil | |
| 05:25 | Avenida Santana (em frente a igreja universal) | |
| 05:30 | Condomínio Mônaco | |
| 05:33 | Prefeitura de Hortolândia | |
| 05:35 | Avenida Olívio Francischini (em frente a Etec) | |
| 05:40 | Avenida Olívio Francischini (madeireira Djalma) | |
| 05:43 | Avenida Emancipação (Fiat Tempo) | |
| 05:47 | Rodovia Jornalista Francisco José Aguirre Proença (Sumarezinho, Rosolém, Ponte do Moretti, Passarella do Santa Barbara, Ponto do Bairro Boa Vista) | |
| Campinas | ||
| 05:53 | Terminal de transferência Lix da Cunha | |
| 05:57 | Av. Marechal Rondon (em frente ao Bradesco) | |
| 05:59 | Supermercado Galassi | |
| 06:00 | Balão do Ximbica | |
| 06:02 | Avenida José Pancetti | |
| 06:05 | Posto polícial (Unimart) | |
| 06:08 | Avenida Transamazônica | |
| 06:11 | Anhanguera (ponto Cidade Jardim) | |
| 06:15 | Passarela Campinas Shopping | |
| 06:18 | SWISS PARK | |
| 06:25 | Bairro Capela (pista) | |
| 06:30 | Frango Assado | |
| 06:35 | Engordadouro | |
| 06:40 | Carrefour da Anhanguera Km 61 | |
| 06:45 | Passarela do Anchieta | |
| Rodovia Bandeirantes. | ||
| Alphaville | ||
| 07:18 | Ponto de ônibus na Castelo Branco | |
| 07:20 | Avenida Tamboré | |
| 07:23 | Alameda Amazonas | |
| 07:28 | Alameda Mamoré | |
| 07:35 | Núcleo Bradesco | |
| 07:38 | Balão da Cachaçaria | |
| 07:43 | Alameda Purus | |
| 07:45 | Alameda Madeira | |
| 07:47 | Alameda Rio Negro | |
| 07:50 | Alameda Araguaia | |
| 07:52 | Avenida Dr Dib Sauaia Neto | |
| 08:00 | Shopping Barueri / CSU | |
| 08:10 | Bethaville I Av.Anápolis | |
| Alphaville - Campinas - Hortolândia - Monte Mor | ||
| Alphaville | ||
| 16:50 | Avenida Tamboré | |
| 16:55 | Alameda Amazonas | |
| 16:58 | Alameda Mamoré | |
| 17:00 | Bradesco | |
| 17:05 | Purus | |
| 17:08 | Alameda Madeira | |
| 17:10 | Rio Negro | |
| 17:15 | Ponto de ônibus Shopping Iguatemi | |
| 17:23 | Ponto de ônibus na Castelo Branco | |
| Campinas | ||
| 18:25 | SWISS PARK | |
| 18:34 | Campinas Shopping | |
| 18:38 | John Boyd Dunlop | |
| 18:45 | José Pancetti | |
| 18:50 | Supermercado Galassi | |
| 18:53 | Terminal de transferência Lix da Cunha | |
| 18:56 | Boa vista | |
| Hortolândia | ||
| 19:00 | Passarela do Fátima | |
| 19:03 | Rosolém | |
| 19:07 | Lab. EMS | |
| 19:09 | Padovani / Havan / Hospital Mário Covas | |
| 19:15 | Olívio Francischini | |
| 19:18 | Prefeitura de Hortolândia | |
| 19:22 | Condomínio Mônaco | |
| 19:30 | Jd. Amanda | |
| Monte Mor | ||
| 19:40 | Monte Mor | |
| 19:45 | Hospital | |
| 19:50 | Rodoviária de Monte Mor | |
Ônibus
Nosso ônibus é novo e conta com: poltronas reclináveis, WiFi, DVD, tv digital, água, banheiro.
Toda última quinta-feira do mês Happy Hour
Valores
Mensal (ida e volta)
R$ 580,00
Mensal (ida)
R$ 450,00
Mensal (volta)
R$ 450,00
Avulso (por trecho)
R$ 30,00
Contatos
Fábio
(19) 99312-5671 Claro / Somente Whatsapp
(11) 94960-7358 Tim